Mouflon | cm | EUR | EUR/ per cm |
Mouflon up to | 59,99 cm | € 865 | - |
60,00 – 69,99 cm | € 1.160 | - | |
From | 70,00 cm | € 1.160 | + € 177 |
80,00 cm | € 2.930 | + € 160 | |
90,00 cm | € 4.530 | + € 170 | |
Anschweissung | - | € 850 | - |
RED STAG | EUR | per 10 gram |
Up to 3,99 kg | € 1.130 | - |
From 4,00 kg | € 1.130 | + € 6,05,- per 10 gram over 4,00 kg |
From 5,00 kg | € 1.735 | + € 6,65,- per 10 gram over 5,00 kg |
From 6,00 kg | € 2.400 | + € 12,- per 10 gram over 6,00 kg |
From 7,00 kg | € 3.600 | + € 14,66,- per 10 gram over 7,00 kg |
From 8,00 kg | € 5.065 | + € 16,- per 10 gram over 8,00 kg |
From 9,00 kg | € 6.665 | + € 20,- per 10 gram over 9,00 kg |
From 10 kg | € 8.665 | + € 26,- per 10 gram over 10,00 kg |
Spiker | € 215 | - |
Wounding | € 1.000 | - |
FALLOW BUCK | EUR | per 10 gram |
Up to 2,49 kg | € 905 | - |
From 2,50 kg | € 905 | + € 11,20,- per 10 gram over 2,50 kg |
From 3,00 kg | € 1.465 | + € 18,70,- per 10 gram over 3,00 kg |
From 3,50 kg | € 2.400 | + € 32,- per 10 gram over 3,50 kg |
From 4,00 kg | € 3.995 | + € 47,- per 10 gram over 4,00 kg |
Spiker | € 160 | - |
Wounding | € 850 | - |
NON-TROPHY | EUR |
Red deer hind/calf | € 130 |
Fallow doe/calf | € 105 |
Mouflon sheep/lamb | € 85 |
Roe deer (Evtl.) | € 53 |
Wounding = shot |
WILD BOAR | EUR |
Frischling / Überläufer | € 175 |
Keiler up to 13,99 cm | € 340 |
Sow/female | € 340 |
Wounding | € 115 |
KEILER | EUR |
14,00 - 16,99 cm | € 675 |
17,00 - 18,99 cm | € 1.335 |
19,00 – 20,99 cm | € 1.995 |
From 21 cm | € 2.695 |
Wounding | € 600 |