| RÅBUK | DKK | 
| Op til 149 g | 820 | 
| 150 - 199 g | 1.540 | 
| 200 - 299 g | 1.850 | 
| pr. g over 200 | 7,2 | 
| 300 - 349 g | 2.570 | 
| pr. g over 300 | 36,6 | 
| 350 - 399 g | 4.400 | 
| pr. g over 350 | 68 | 
| 400 - 499 g | 7.700 | 
| pr. g over 400 | 85 | 
| Parykbuk | 17.150 | 
| Anskydning | 1.750 | 
| VILDSVIN | DKK | 
| Keiler: | |
| 140 - 159 mm | 4.500 | 
| pr. mm over 140 | 25 | 
| 160 - 199 mm | 5.000 | 
| pr. mm over 160 | 120 | 
| fra 200 mm | 9.800 | 
| pr. mm over 200 | 150 | 
| Smågrise, unggrise og søer: | |
| op til 29,99 kg | 850 | 
| 30 - 49,99 kg | 1.600 | 
| 50 - 59,99 kg | 2.400 | 
| 60 - 69,99 kg | 2.600 | 
| fra 70 kg | 4.800 | 
| Anskydning | 950 |